Products
low finned tubes
SPECIFICATIONS
Typ rury: RMN, rura monometaliczna nisko�ebrowana
Materia�: Cu, Al, Fe, CuZn, CuNiFe, stal w�glowa i nierdzewna
| Nr | D0 [mm] | dp [mm] | Dz [mm] | g [mm] | t [l/inch] |
| 1 | 25.4 | 22.5 | 25.2 | 0.3 | 19 |
| 2 | 25.4 | 22.5 | 25.2 | 0.3 | 26 |
| 3 | 22 | 19.1 | 21.8 | 0.3 | 19 |
| 4 | 22 | 19.1 | 21.8 | 0.3 | 26 |
| 5 | 19 | 16.1 | 18.8 | 0.3 | 19 |
| 6 | 19 | 16.1 | 18.8 | 0.3 | 26 |
| 7 | 16 | 13.1 | 15.8 | 0.3 | 19 |
| 8 | 16 | 13.1 | 15.8 | 0.3 | 26 |
| 9 | 12 | 9.1 | 11.8 | 0.3 | 19 |
| 10 | 12 | 9.1 | 11.8 | 0.3 | 26 |
| 11 | 11 | 8.1 | 10.8 | 0.3 | 19 |
| 12 | 11 | 8.1 | 10.8 | 0.3 | 26 |
CROSS SECTION DRAWINGS

