Products
low finned tubes
SPECIFICATIONS
Typ rury: RMN, rura monometaliczna niskożebrowana
Materiał: Cu, Al, Fe, CuZn, CuNiFe, stal węglowa i nierdzewna
| Nr | D0 [mm] | dp [mm] | Dz [mm] | g [mm] | t [l/inch] |
| 1 | 25.4 | 22.5 | 25.2 | 0.3 | 16 |
| 2 | 25.4 | 22.5 | 25.2 | 0.3 | 19 |
| 3 | 25.4 | 22.5 | 25.2 | 0.3 | 26 |
| 4 | 22 | 19.1 | 21.8 | 0.3 | 16 |
| 5 | 22 | 19.1 | 21.8 | 0.3 | 19 |
| 6 | 22 | 19.1 | 21.8 | 0.3 | 26 |
| 7 | 19 | 16.1 | 18.8 | 0.3 | 16 |
| 8 | 19 | 16.1 | 18.8 | 0.3 | 19 |
| 9 | 19 | 16.1 | 18.8 | 0.3 | 26 |
| 10 | 16 | 13.1 | 15.8 | 0.3 | 16 |
| 11 | 16 | 13.1 | 15.8 | 0.3 | 19 |
| 12 | 16 | 13.1 | 15.8 | 0.3 | 26 |
| 13 | 12 | 9.1 | 11.8 | 0.3 | 16 |
| 14 | 12 | 9.1 | 11.8 | 0.3 | 19 |
| 15 | 12 | 9.1 | 11.8 | 0.3 | 26 |
| 16 | 11 | 8.1 | 10.8 | 0.3 | 16 |
| 17 | 11 | 8.1 | 10.8 | 0.3 | 19 |
| 18 | 11 | 8.1 | 10.8 | 0.3 | 26 |
CROSS SECTION DRAWINGS

