Products
high finned monometallic tubes (Al)
SPECIFICATIONS
Typ rury: RMW, rura monometaliczna wysokożebrowana (Al)
Materiał: Al
| Nr | Dz [mm] | Dp [mm] | dw [mm] | H [mm] | g [mm] | t [mm] | Fz [m2] | Fz/Fw |
| 1 | 57 | 44 | 38 | 6.5 | 0.35 | 2.3 | 1.06 | 8.87 |
| 2 | 57 | 44 | 38 | 6.5 | 0.35 | 2.5 | 0.98 | 8.17 |
| 3 | 57 | 44 | 38 | 6.5 | 0.35 | 2.8 | 0.89 | 7.47 |
| 4 | 57 | 44 | 38 | 6.5 | 0.35 | 3.2 | 0.81 | 6.76 |
| 5 | 50 | 29 | 25 | 10.5 | 0.35 | 2.3 | 1.25 | 15.98 |
| 6 | 50 | 29 | 25 | 10.5 | 0.35 | 2.5 | 1.15 | 14.63 |
| 7 | 50 | 29 | 25 | 10.5 | 0.35 | 2.8 | 1.04 | 13.28 |
| 8 | 50 | 29 | 25 | 10.5 | 0.35 | 3.2 | 0.94 | 11.94 |
CROSS SECTION DRAWINGS

