Products
high finned bimetallic tubes

SPECIFICATIONS
Typ rury: RBW, rura bimetalowa wysokożebrowana
| Nr | Dz [mm] | Dp [mm] | Dw [mm] | H [mm] | g [mm] | t [mm] | Fz [m2] | Fz/Fw | mAl/mb [kg] |
| 1 | 82 | 52.0 | 50.8 | 14.7 | 0.35 | 2.5 | 2.72 | 19.43 | 2.03 |
| 2 | 69 | 39.3 | 38.1 | 14.6 | 0.35 | 2.3 | 2.36 | 23.60 | 1.43 |
| 3 | 69 | 39.3 | 38.1 | 14.6 | 0.35 | 2.5 | 2.18 | 21.80 | 1.42 |
| 4 | 69 | 39.3 | 38.1 | 14.6 | 0.35 | 2.8 | 1.96 | 19.60 | 1.41 |
| 5 | 69 | 39.3 | 38.1 | 14.6 | 0.35 | 3.2 | 1.73 | 17.30 | 1.39 |
| 6 | 63 | 33.0 | 31.8 | 14.8 | 0.35 | 2.3 | 2.11 | 26.37 | 1.26 |
| 7 | 63 | 33.1 | 31.8 | 14.8 | 0.35 | 2.5 | 1.95 | 24.37 | 1.25 |
| 8 | 63 | 33.2 | 31.8 | 14.8 | 0.35 | 2.8 | 1.75 | 21.87 | 1.24 |
| 9 | 63 | 33.3 | 31.8 | 14.8 | 0.35 | 3.2 | 1.55 | 19.37 | 1.23 |
| 10 | 57 | 26.6 | 25.4 | 15.0 | 0.35 | 2.3 | 1.86 | 31.00 | 1.04 |
| 11 | 57 | 26.6 | 25.4 | 15.0 | 0.35 | 2.5 | 1.71 | 28.50 | 1.03 |
| 12 | 57 | 26.6 | 25.4 | 15.0 | 0.35 | 2.8 | 1.54 | 25.66 | 1.02 |
| 13 | 57 | 26.6 | 25.4 | 15.0 | 0.35 | 3.2 | 1.36 | 22.66 | 1.01 |
| 14 | 37 | 17.2 | 16.0 | 9.7 | 0.35 | 2.5 | 0.74 | 18.50 | 0.59 |
| 15 | 37 | 17.2 | 16.0 | 9.7 | 0.35 | 2.8 | 0.67 | 16.75 | 0.60 |
| 16 | 37 | 17.2 | 16.0 | 9.7 | 0.35 | 3.2 | 0.59 | 14.75 | 0.61 |
| 17 | 30 | 17.2 | 16.0 | 6.2 | 0.35 | 2.3 | 0.45 | 10.00 | 0.50 |
| 18 | 28 | 13.2 | 12.0 | 7.2 | 0.35 | 2.3 | 0.44 | 14.00 | 0.52 |
| 19 | 28 | 11.2 | 10.0 | 8.2 | 0.35 | 2.3 | 0.47 | 19.00 | 0.53 |
| 20 | 28 | 9.2 | 8.0 | 9.0 | 0.35 | 2.3 | 0.51 | 23.00 | 0.55 |
CROSS SECTION DRAWINGS

